Instalado em 1953, o órgão da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Campinas (SP), foi construído pela fábrica italiana Tamburini. Possui dois manuais e pedaleira, com 15 registros. Produzido numa época em que os órgãos seguiam uma certa padronização (produção em série), este instrumento é muito semelhante ao órgão instalado por volta de 1960 na Capela do Colégio de Santa Inês, São Paulo (SP) 1).

Console 2)
O instrumento conta com os seguintes registros 3), 4)
Os registros do instrumento podem ser dispostos, por família, da seguinte forma 6):
| Famílias: | ||||
| principais ○ | flautas ○ | cordas ○ | misturas/mutações ○ | percussão ○ |
| 1 | 6 | ’ | 8 | ’ | 4 | ' | 2 | ’ | 1 | ’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ⅔ | ’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual II (61 teclas, C1-C6) |
Campane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flauto XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oboe combinato 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viola celeste 3f. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viola dolce 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flauto armonico 4’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flauto ottav. 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual I (61 teclas, C1-C6) |
Ripieno 5f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unda Maris 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolciana 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordone 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottava 4’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principale dolce 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedal (32 teclas, C1-G3) |
Campane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordone 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basso 8’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subbasso 16’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique nas imagens para ampliá-las:

Console 7)

Console 8)

Registros 9)
(abrir em alta resolução)

Fachada dos tubos 10)

Fachada dos tubos 11)

Fachada da Basílica 12)
Registramos aqui nossos agradecimentos a Júlio Amstalden pelas informações e pela cessão dos materiais relativos ao órgão em visita por nós feita em nov. 2016.
(em nosso projeto este órgão está na ETAPA 3)